当社は創業以来、室内空間の風の流れを考えて製品の開発をしております。
製品情報
取扱商品
| アルミガラリ | 山型ガラリ | 取り付け部の厚み、開口率、取り付け方法等仕様や用途により形材の組合せを変更できます。防虫網(ステン)の取り付けも可能です。 |
| 片流れガラリ | ||
| FBガラリ | ||
| 可動ガラリ | 片流れ可動式ガラリ | 取り付け部の厚み、開口率、取り付け方法等仕様や用途により形材の組合せを変更できます。防虫網(ステン)の取り付けも可能です。 |
| F.B可動式ガラリ | ||
| F.B手動式ガラリ | ||
| 特殊ガラリ | フィルター付ガラリ(N-1,N-2) | フィルターを内蔵したタイプです。 |
| スチールダンパー付ガラリ(FD)H-2 | ヒューズ付スチールダンパーを外付けギロチンタイプです。 | |
| ダンパー内蔵ガラリHV-3 | スチールダンパーを内蔵したタイプです。 | |
| 防音ガラリ | 遮音効果の高いガラリです。取り付け部の厚み等に制限があります。 | |
| 各種格子ガラリ | FB材などを格子にしたタイプです。 | |
| レジスターガラリ | 詳しくはカタログにてご確認ください。 | |
| 暗室ガラリ | 暗室等に使用する光の漏れがないガラリです。(黒艶消し塗装仕上げ) | |
| 無双連子フレーム | 詳しくはカタログにてご確認ください。 | |
| 小窓ガラリ | 各種小窓ガラリ一体式フレーム | 窓とガラリが一体となったタイプです。取り付け部の厚みや開口率などの用途により組合せ可能です。 |
| 丸ガラリ | MRG15・MRG20丸ガラリ | 詳しくはカタログにてご確認ください。 |
| SRG10・SRG15・SRG20丸ガラリ | 詳しくはカタログにてご確認ください。 | |
| ガラスフレーム (FIXタイプ) |
ガラスフレーム(16型) | 枠見付け15mmで取り付け部の厚み等仕様や用途により形材を選べます。 |
| (115~119型・組合せフレーム) | 枠見付け7~19mmで取り付け部の厚み等仕様や用途により形材を選べます。 | |
| ペアーガラス用フレーム | 複層ガラスの厚みを指定できます。ガラスポケット最大29.4mm。 | |
| クリーンルーム用ガラスフレーム | テーパー付フレームです。 | |
| 中桟付ガラスフレーム(16型他) | 中間に中桟を入れ上下でガラスの種類などを変更可能です。 | |
| 採光用フレーム | スリット窓での使用が最適です。テーパー付ですのでクリーン用としても使用可能です。 | |
| 格子窓 | SA301・1634T・他 | 片面・両面に格子を取り付けたガラスフレームです。色々なバリエーションがございます。 |
| 特殊窓など | アルミシャッター付フレーム | 詳しくはカタログにてご確認ください。 |
| アルミ開口枠 | 開口部の化粧塞ぎとして最適です。格子や防虫網の取り付けも可能です。 | |
| 丸窓 | R15・R20丸窓 | 枠材とガラス押えの部材の組合せになります。ガラスポケットを設定できます。 |
| SR10・SR15・SR20丸窓 | 見付け20mmで取り付け部の厚みによりガラスポケットは決まります。 | |
| 内倒し窓 | A300~45・A300F・A300FDP | 45度・60度です。外枠付やダンパー付仕様も製作いたします。 |
| 回転窓 | 60度・90度です。外枠付をお勧めします。 | |
| 引き違い窓 | 室内での仕様を目的とした引き違い窓です。 |
